


產品展示 Products您現在的位置:首頁-產品展示-立式加工中心-VMC1270二線一硬加工中心
-二線一硬立式加工中心
VMC1270二線一硬立式加工中心的詳細資料:
VMC1270二線一硬立式加工中心
配三菱系統。
VMC1270二線一硬立式加工中心技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1380*600 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 110*18*5 | |
工作臺大載重 | kg | 900 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1200/700/650 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 120-770 | |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 750 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
主軸電機 | 主軸電機 | kw | 11/15 |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位 | mm | ±0.003 | |
進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 20000/20000/15000 | |
自動換刀 系統 | 刀具數量 | T | — |
換刀方式 | — | ||
大刀具直徑 | mm | — | |
大刀具長度 | mm | — | |
大刀具重量 | kg | — | |
刀柄形式 | — | ||
換刀時間 | s | — | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
大加工速度 | mm/min | 10000 | |
機臺重量 | kg | 7500 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 3280*2370*2480 |
上一篇:GJ-3023Z數控龍門加工中心 下一篇:VMC1370二線一硬立式加工中心
如果你對VMC1270二線一硬立式加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |